月營收資訊
可於右上角【 請選擇資料 】,查看各年度每月營收統計表
各年度營業收入統計表 單位:仟元
| 月份 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 63,858 | 69,748 |
| 2 | 48,579 | 150,611 |
| 3 | 177,937 | 243,838 |
| 4 | 204,706 | 216,948 |
| 5 | 144,150 | 138,319 |
| 6 | 117,511 | 165,790 |
| 7 | 114,019 | 130,025 |
| 8 | 60,781 | 170,062 |
| 9 | 60,781 | 170,062 |
| 10 | 137,366 | 130,015 |
|
11 |
206,120 | 220,979 |
| 12 | 320,808 | 149,319 |
| Total | 1,705,666 | 1,971,150 |
