2025年月營收
奇鼎科技股份有限公司,台灣股票代號 : 6849
2025年營業收入統計表 單位:仟元
| 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) |
| 1 | 63,858 | 69,748 | -8.44% | 63,858 | 69,748 | -8.44% |
| 2 | 48,579 | 150,611 | -67.75% | 112,437 | 220,359 | -48.98% |
| 3 | 177,937 | 243,838 | -27.03% | 290,374 | 464,197 | -37.45% |
| 4 | 204,706 | 216,948 | -5.64% | 495,080 | 681,145 | -27.32% |
| 5 | 144,150 | 138,319 | 4.22% | 639,230 | 819,464 | -21.99% |
| 6 | 117,511 | 165,790 | -29.12% | 756,741 | 985,254 | -23.19% |
| 7 | 114,019 | 130,025 | -12.31% | 870,760 | 1,115,279 | -21.92% |
| 8 | 60,781 | 170,062 | -64.26% | 931,541 | 1,285,341 | -27.53% |
| 9 | 109,831 | 185,496 | -40.79% | 1,041,372 | 1,470,837 | -29.2% |
| 10 | 137,366 | 130,015 | 5.65% | 1,178,738 | 1,600,852 | -26.37% |
| 11 | 206,120 | 220,979 | -6.72% | 1,384,858 | 1,821,831 | -23.99% |
| 12 | 320,808 | 149,319 | 114.85% | 1,705,666 | 1,971,150 | -13.47% |
