
<0°C露點的低溼度空氣控制
經TCU-D系列設備處理後,空氣露點可降至0°C~-35°C範圍內。

<10%的極低相對溼度& ±0.5℃的乾球溫度控制
經除溼處理後的空氣同時可保持穩定的乾球溫度控制,提供製程極乾燥空氣的同時維持於常溫狀態。
PRODUCT ADVANTAGES
產品優勢
01
Advantages
營運成本
Running Cost
90
90
%
PRODUCTS SPECIFICATIONS
產品規格
| Specification | Equipment Type | TCU-D |
| Dimension | 2000Lx 1400Dx 2450H | |
| Supply Air Volume (m3/min) | 45 | |
| Supply Air Volume (m3/hr) | (240)480 - 900 | |
| Temperature Control Range&Accuracy | 20℃~25℃, ±0.5℃ | |
| Humidity Control Range&Accuracy | <1%RH, ±2% | |
| Dew point of Setting Range | 0°C~-35°C | |
| Environment Temperature | 20-24 ℃ (Variable) | |
| Environment Humidity | 40-60% RH (Variable, Depend on Env.) | |
| Dew point of environment | 6.0 - 15.8 ℃ (Variable) | |
| HMI | 7.0" Full Color Touch Panel | |
| Utility | Power Source | AC220V, 3Ø, 3Wire+PE, 50/60Hz |
| Maximum Power Consuming (kW) | 15 | |
| Cooling Water (PCW) | 16 ~ 30 ℃ Rp 1-1/2" | |
| Drain piping | Rp 3/4" (ISO 7/1) |
PRODUCT APPLICATIONS
產品應用
搭接設備
Single Wafer Cleaner
客戶與實績
01
半導體封裝大廠
02
光電面板大廠
